Erittely
| Nimi | Unit | HKNC-500 |
| Sahanterän halkaisija | mm | 400-500 |
| Työtason mitat | mm | 3300*2000 |
| Max. vaakasuoran leikkauksen pituus | mm | 3300 |
| Max. leikkauspaksuus | mm | 140 |
| Max. nostoisku | mm | 250 |
| Päämoottorin teho | kw | 11 |
| Leikkurin rungon mäntämoottorin teho | kw | 2 |
| Poikkipalkin siirtomoottorin teho | kw | 1.1 |
| Hydrauliaseman moottorin teho | kw | 2.2 |
| Nostomoottorin teho | kw | 0.85 |
| Bruttoteho | kw | 18 |
| Vedenkulutus | m³/h | 2 |
| Mitat (P*L*K) | mm | 5700*3260*2765 |
| Bruttopaino | kg | 5400 |
Sovellus
* Suora ja jyrsivä leikkaus
* Reikien poraus ja upotusleikkaus
* Profilointileikkaus
* Pyöreä ja kaarileikkaus
* Suora ja epäsuora L-muotoinen leikkaus




Asiakkaiden työpaja

Pakkaus

Meistä
Hualong Machinery on ammattimainen kivikoneiden valmistaja. Se syntyi vuonna 1990 perustetusta Dounanin konetehtaasta. Vuonna 1997 Hualong Machinery syntyi uusilla tuotteilla ja palvelukonseptilla, joka keskittyy tuotepatenttien tuotekehitykseen, laatuun ja asiakaskokemukseen.

Palvelumme
Ennakkomyyntipalvelu
* Tiedustelu- ja konsultointituki.
* Tekninen yhteistyö.
* Katso tehtaamme.
Myynninjälkeinen palvelu
* Koneen asennuksen koulutus, koneen käytön koulutus.
* Insinöörit ovat saatavilla huoltamaan koneita ulkomailla.
FAQ
K: Oletko kauppa tai valmistaja?
V: Olemme johtava valmistaja, jolla on yli 30 vuotta.
K: -Kuinka tilata?
V: 1. Kerro meille, minkä mallin ja määrän tarvitset.
2. Teemme sinulle PI:n.
3. Kun saamme talletuksesi, alamme tuottaa.
4. Lopuksi toimitamme tavarat saldon saatuaan.
K: Tämä on ensimmäinen kerta, kun käytän tällaista konetta. Onko helppo käyttää?
V: Siellä on ystävällinen englanninkielinen versio käsikirjasta tai opasvideosta, joka näyttää, kuinka konetta käytetään. Koulutamme koneen asennuksen ja käytön.
HKNC:N TEKNISET TIEDOT-500 | ||
Sahanterän halkaisija | ø400-ø500 | mm |
Työtason mitat | 3300x2000 | mm |
Max. leikkauspituus | 3300 | mm |
Max. leikkauspaksuus | 140 | mm |
Max. nostoisku | 250 | mm |
Max. painon nostaminen aurinkokupeilla | 200 | kg |
Päämoottorin teho | 11 | kw |
Leikkurin rungon mäntämoottorin teho | 2 | kw |
Poikkipalkin siirtomoottorin teho | 1.1 | kw |
Hydrauliaseman moottorin teho | 2.2 | kw |
Nostomoottorin teho | 0.85 | kw |
Bruttoteho | 16 | kw |
Vedenkulutus | 2 | m3/h |
Bruttopaino | 5400 | kg |
Mitat (P x L x K) | 5700x3260x2765 | mm |
Suositut Tagit: siltasaha kivenleikkauskone, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, myytävänä










